Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 石垣島
石垣島(いしがきじま)は、琉球列島の中で沖縄島、奄美大島、西表島に次いで4番目に大きく、その面積は約222 km²です。島は概ね五角形で、その北東方向に細長い野底半島や平久保半島が伸びています。島全体の海岸でサンゴ礁が発達しており、特に石垣島とその西の西表島に囲まれた海域は石西礁湖と呼ばれ(竹富島や小浜島などが点在します)、浅瀬に多様性豊かなサンゴ礁が広がっています。また南東側の白保サンゴ礁は、120種を超えるサンゴの生息地として、またアオサンゴの大群落を見ることのできるサンゴ礁として有名です。本調査は2025年9月25日から28日の4日間、石垣島全海岸のサンゴ礁をカバーできるように行いました。なお、石西礁湖については、毎年地元のサンゴ礁保全関連団体が報告を出しており(例えば石西礁湖ポータルウェブサイト)、本アトラスの対象とはしていません。島全体を取り囲むサンゴ礁を把握し、島の北側と南側、東側と西側などの生物地理学的要因と関連して、サンゴ礁を構成するサンゴ属に違いがあるかなどを理解できればと考え、環境DNAの調査を行いました。
| 地点番号 | 地点名 | 緯度経度 | 優占属 | 優占度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野底崎 | 24.499146, 124.225372 | Acropora (ミドリイシ属) | 75.54 % |
| 2 | 伊土名北 | 24.491591, 124.220914 | Acropora (ミドリイシ属) | 81.02 % |
| 3 | 浦底湾北 | 24.469238, 124.219277 | Acropora (ミドリイシ属) | 75.9 % |
| 4 | 浦底湾西 | 24.461634, 124.208601 | Acropora (ミドリイシ属) | 72.34 % |
| 5 | 米原キャンプ場 | 24.456865, 124.18363 | Acropora (ミドリイシ属) | 43.73 % |
| 6 | 山原前 | 24.451305, 124.173258 | Acropora (ミドリイシ属) | 40.63 % |
| 7 | 川平小島東 | 24.459121, 124.157398 | Acropora (ミドリイシ属) | 54.29 % |
| 8 | 明石・ヤッサ崎東 | 24.54799, 124.319196 | Anacropora (トゲミドリイシ属) / Montipora (コモンサンゴ属) | 62.7 % |
| 9 | トムル崎北東 | 24.535376, 124.313809 | Anacropora (トゲミドリイシ属) / Montipora (コモンサンゴ属) | 30.01 % |
| 10 | 伊原間農場東 | 24.513731, 124.303057 | Anacropora (トゲミドリイシ属) / Montipora (コモンサンゴ属) | 58.53 % |
| 11 | 玉取崎南東 | 24.479306, 124.287467 | Anacropora (トゲミドリイシ属) / Montipora (コモンサンゴ属) | 34.87 % |
| 12 | 大野北 | 24.477248, 124.271801 | Anacropora (トゲミドリイシ属) / Montipora (コモンサンゴ属) | 68.52 % |
| 13 | 大野農場 | 24.470524, 124.267217 | Anacropora (トゲミドリイシ属) / Montipora (コモンサンゴ属) | 72.45 % |
| 14 | 野原崎東 | 24.446405, 124.267871 | Acropora (ミドリイシ属) | 31.74 % |
| 15 | トウロウ川 | 24.428787, 124.254274 | Anacropora (トゲミドリイシ属) / Montipora (コモンサンゴ属) | 41.09 % |
| 16 | スムジ口 | 24.402672, 124.267422 | Anacropora (トゲミドリイシ属) / Montipora (コモンサンゴ属) | 28.12 % |
| 17 | 轟川 | 24.384635, 124.260148 | Anacropora (トゲミドリイシ属) / Montipora (コモンサンゴ属) | 27.69 % |
| 18 | 白保グリーンマーク | 24.360871, 124.259869 | Anacropora (トゲミドリイシ属) / Montipora (コモンサンゴ属) | 33.32 % |
| 19 | 宮良南 | 24.336813, 124.234652 | Anacropora (トゲミドリイシ属) / Montipora (コモンサンゴ属) | 59.8 % |
| 20 | 宮良川南 | 24.349367, 124.215318 | Anacropora (トゲミドリイシ属) / Montipora (コモンサンゴ属) | 36.26 % |
| 21 | 真栄里ビーチ南 | 24.321714, 124.176849 | Anacropora (トゲミドリイシ属) / Montipora (コモンサンゴ属) | 39.6 % |
| 22 | 観音崎 | 24.364265, 124.109312 | Acropora (ミドリイシ属) | 61.35 % |
| 23 | フサキ小島 | 24.380797, 124.117124 | Acropora (ミドリイシ属) | 78.52 % |
| 24 | 名蔵川 | 24.408812, 124.136458 | Porites (ハマサンゴ属) | 75.1 % |
| 25 | 赤崎 | 24.426327, 124.111679 | Acropora (ミドリイシ属) | 83.41 % |
| 26 | 名蔵保護区 | 24.420769, 124.089816 | Acropora (ミドリイシ属) | 68.76 % |
| 27 | 屋良部・大崎 | 24.42225, 124.076933 | Acropora (ミドリイシ属) | 31.39 % |
| 28 | 屋良部崎北 | 24.433365, 124.069327 | Acropora (ミドリイシ属) | 39.73 % |
| 29 | 御神崎 | 24.45116, 124.075859 | Acropora (ミドリイシ属) | 78.58 % |
| 30 | 崎枝湾入口 | 24.458378, 124.105261 | Acropora (ミドリイシ属) | 81.01 % |
| 31 | 川平石崎南 | 24.475035, 124.111412 | Acropora (ミドリイシ属) | 73.16 % |
| 32 | 川平石崎 | 24.485734, 124.13531 | Acropora (ミドリイシ属) | 44.39 % |
| 33 | 川平水道 | 24.469464, 124.145669 | Acropora (ミドリイシ属) | 79.01 % |
| 34 | 川平石崎 | 24.485876, 124.134938 | Acropora (ミドリイシ属) | 86.51 % |
| 35 | 川平水道 | 24.46922, 124.1457 | Acropora (ミドリイシ属) | 79.75 % |
| 36 | 岩崎南 | 24.56911, 124.340557 | Anacropora (トゲミドリイシ属) / Montipora (コモンサンゴ属) | 85.47 % |
| 37 | 浦崎沖 | 24.604027, 124.345964 | Anacropora (トゲミドリイシ属) / Montipora (コモンサンゴ属) | 67.68 % |
| 38 | 平久保灯台北 | 24.613539, 124.321485 | Acropora (ミドリイシ属) | 59.37 % |
| 39 | 平久保川北 | 24.599997, 124.306574 | Acropora (ミドリイシ属) | 76.72 % |
| 40 | 伊達風崎北 | 24.563333, 124.282192 | Acropora (ミドリイシ属) | 86.36 % |
| 41 | 明石西 | 24.541326, 124.282242 | Acropora (ミドリイシ属) | 88.6 % |
| 42 | 伊原間湾入口 | 24.53264, 124.260342 | Acropora (ミドリイシ属) | 48.46 % |
環境DNA解析から言える大まかな傾向の一つとして、島の西側と東側のサンゴ礁の間で、優占するサンゴ属の構成にいくぶん違いが認められるようです。島の西側(調査地点番号1-7、22-35、38-42)ではミドリイシ(Acropora)が優占する一方、東側(調査地点番号8-21、36-37)ではコモンサンゴ(Montipora)が優占します。
この特徴の一例は、島の北最先端部でも認められるようです。すなわち、東側の調査地点36、37ではコモンサンゴが優占していますが、北端に向かうにつれてミドリイシが優占的となり(38、39)、先端部を回り切った40、41地点ではミドリイシが優占するようになります。ミドリイシは海水温に対する感受性が高く(すなわち海水温上昇によって白化しやすい)という性質を持つのに対し、コモンサンゴは温度感受性が低い(温度耐性が高い)といわれています。今後さらにこの関係について調べていきたいと考えています。
今回の環境DNA調査によって示唆される第2点目は、種多様性の豊かさで知られる白保のサンゴ礁(地点18および17)では、ミドリイシ、コモンサンゴ、ハマサンゴ(Porites)、キクメイシ類(Dipsastraea)、シコロサンゴ(Pavona)などがほぼ同程度の割合で優占しつつ共存していると考えられることです。一方で、調査地点24ではこの地点に特異的にハマサンゴが優占します。
「琉球列島サンゴ写真集」の“石垣島”の項も参照してください。