Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 石垣島 > トムル崎北東
Point_id: 9, Situation: 礁斜面?, 緯度: 24.535376, 経度: 124.313809, Depth: 6.5 m, Collection Date: 20250926
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 30.01 % |
| 2 | コハナガササンゴ属 (Bernardpora) | 17.32 % |
| 3 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 10.7 % |
| 4 | ミドリイシ属 (Acropora) | 10.31 % |
| 5 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 8.65 % |
| 6 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 3.04 % |
| 7 | ハマサンゴ属 (Porites) | 2.93 % |
| 8 | アザミサンゴ属 (Galaxea) | 2.78 % |
| 9 | イボサンゴ属 (Hydnophora) | 2.56 % |
| 10 | ヒラフキサンゴ属 (Gardineroseris) / センベイサンゴ属 (Leptoseris) / シコロサンゴ属 (Pavona) | 2.41 % |
| Others | (Others) | 9.29 % |
写真はありません