Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 石垣島 > 野原崎東
Point_id: 14, Situation: 礁原・礁斜面, 緯度: 24.446405, 経度: 124.267871, Depth: 7.4 m, Collection Date: 20250926
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 31.74 % |
| 2 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 17.99 % |
| 3 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 7.67 % |
| 4 | ハマサンゴ属 (Porites) | 6.94 % |
| 5 | ウスカミサンゴ属 (Mycedium) / スジウミバラ属 (Pectinia) / ウミバラ属 (Physophyllia) | 6.7 % |
| 6 | イボサンゴ属 (Hydnophora) | 4.89 % |
| 7 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 4.29 % |
| 8 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 4.09 % |
| 9 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 3.65 % |
| 10 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 3.25 % |
| Others | (Others) | 8.8 % |
写真はありません