Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 石垣島 > 観音崎
Point_id: 22, Situation: 礁原・礁斜面, 緯度: 24.364265, 経度: 124.109312, Depth: 4.6 m, Collection Date: 20250927
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 61.35 % |
| 2 | カメノコキクメイシ属 (Favites) | 12.45 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 12.4 % |
| 4 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 4.09 % |
| 5 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 2.42 % |
| 6 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 1.99 % |
| 7 | リュウキュウキッカサンゴ属 (Echinopora) | 1.38 % |
| 8 | イボサンゴ属 (Hydnophora) | 1.18 % |
| 9 | ヒラフキサンゴ属 (Gardineroseris) / センベイサンゴ属 (Leptoseris) / シコロサンゴ属 (Pavona) | 0.61 % |
| 10 | キクメイシ属 (Dipsastraea) | 0.57 % |
| Others | (Others) | 1.55 % |
写真はありません