Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 石垣島 > 岩崎南
Point_id: 36, Situation: 礁池, 緯度: 24.56911, 経度: 124.340557, Depth: 2 m, Collection Date: 20250928
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 85.47 % |
| 2 | ミドリイシ属 (Acropora) | 11.76 % |
| 3 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 0.41 % |
| 4 | ハマサンゴ属 (Porites) | 0.32 % |
| 5 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 0.26 % |
| 6 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 0.26 % |
| 7 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 0.26 % |
| 8 | カメノコキクメイシ属 (Favites) | 0.23 % |
| 9 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 0.19 % |
| 10 | コマルキクメイシ属 (Plesiastrea) | 0.17 % |
| Others | (Others) | 0.66 % |
写真はありません