Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 石垣島 > トウロウ川
Point_id: 15, Situation: 礁斜面?, 緯度: 24.428787, 経度: 124.254274, Depth: 14.2 m, Collection Date: 20250926
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 41.09 % |
| 2 | ハマサンゴ属 (Porites) | 38.87 % |
| 3 | ミドリイシ属 (Acropora) | 14.44 % |
| 4 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 1.03 % |
| 5 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 0.75 % |
| 6 | カメノコキクメイシ属 (Favites) | 0.57 % |
| 7 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 0.57 % |
| 8 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 0.45 % |
| 9 | アミメサンゴ属 (Psammocora) | 0.33 % |
| 10 | パリカメノコキクメイシ属 (Coelastrea) / キクメイシ属 (Dipsastraea) | 0.31 % |
| Others | (Others) | 1.59 % |
写真はありません