Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 石垣島 > 浦崎沖
Point_id: 37, Situation: 礁原・礁池, 緯度: 24.604027, 経度: 124.345964, Depth: 1 m, Collection Date: 20250928
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 67.68 % |
| 2 | ミドリイシ属 (Acropora) | 25.67 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 2.22 % |
| 4 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 2.06 % |
| 5 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 0.67 % |
| 6 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 0.27 % |
| 7 | カメノコキクメイシ属 (Favites) | 0.23 % |
| 8 | アミメサンゴ属 (Psammocora) | 0.18 % |
| 9 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 0.18 % |
| 10 | リュウキュウキッカサンゴ属 (Echinopora) | 0.15 % |
| Others | (Others) | 0.69 % |
写真はありません