Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 石垣島 > 宮良南
Point_id: 19, Situation: 礁斜面, 緯度: 24.336813, 経度: 124.234652, Depth: 11.4 m, Collection Date: 20250926
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 59.8 % |
| 2 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 6.98 % |
| 3 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 5.19 % |
| 4 | ミドリイシ属 (Acropora) | 4.8 % |
| 5 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 3.99 % |
| 6 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 3.47 % |
| 7 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 3.22 % |
| 8 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 3.22 % |
| 9 | ハマサンゴ属 (Porites) | 3.19 % |
| 10 | アミメサンゴ属 (Psammocora) | 1.93 % |
| Others | (Others) | 4.19 % |
写真はありません