Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 石垣島 > 玉取崎南東
Point_id: 11, Situation: 礁斜面?, 緯度: 24.479306, 経度: 124.287467, Depth: 10.1 m, Collection Date: 20250926
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 34.87 % |
| 2 | ミドリイシ属 (Acropora) | 16.09 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 7.46 % |
| 4 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 6.24 % |
| 5 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 6.15 % |
| 6 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 4.97 % |
| 7 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 4.73 % |
| 8 | カメノコキクメイシ属 (Favites) | 4.61 % |
| 9 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 3.5 % |
| 10 | アミメサンゴ属 (Psammocora) | 2.11 % |
| Others | (Others) | 9.27 % |
写真はありません