Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 石垣島 > 大野北
Point_id: 12, Situation: 礁斜面?, 緯度: 24.477248, 経度: 124.271801, Depth: 13 m, Collection Date: 20250926
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 68.52 % |
| 2 | ミドリイシ属 (Acropora) | 8.9 % |
| 3 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 3.01 % |
| 4 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 2.65 % |
| 5 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 2.3 % |
| 6 | ハマサンゴ属 (Porites) | 2.22 % |
| 7 | パリカメノコキクメイシ属 (Coelastrea) / キクメイシ属 (Dipsastraea) | 1.83 % |
| 8 | マルキクメイシ属 (Astrea) | 1.36 % |
| 9 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 1.19 % |
| 10 | ウスカミサンゴ属 (Mycedium) / スジウミバラ属 (Pectinia) / ウミバラ属 (Physophyllia) | 1.09 % |
| Others | (Others) | 6.92 % |
写真はありません