Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 石垣島 > 米原キャンプ場
Point_id: 5, Situation: 礁原・礁斜面, 緯度: 24.456865, 経度: 124.18363, Depth: 4.5 m, Collection Date: 20250925
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 43.73 % |
| 2 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 31.41 % |
| 3 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 14.07 % |
| 4 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 2.97 % |
| 5 | カメノコキクメイシ属 (Favites) | 2.2 % |
| 6 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 1.36 % |
| 7 | ハマサンゴ属 (Porites) | 0.81 % |
| 8 | ルリサンゴ属 (Leptastrea) | 0.75 % |
| 9 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 0.68 % |
| 10 | ハナガタサンゴ属 (Lobophyllia) | 0.49 % |
| Others | (Others) | 1.52 % |
写真はありません