Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 石垣島 > 轟川
Point_id: 17, Situation: 礁斜面, 緯度: 24.384635, 経度: 124.260148, Depth: 5.2 m, Collection Date: 20250926
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 27.69 % |
| 2 | ミドリイシ属 (Acropora) | 23.7 % |
| 3 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 14.8 % |
| 4 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 8.95 % |
| 5 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 4.76 % |
| 6 | ハマサンゴ属 (Porites) | 4.58 % |
| 7 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 3.97 % |
| 8 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 2.45 % |
| 9 | スリバチサンゴ属 (Turbinaria) | 1.61 % |
| 10 | ヒラフキサンゴ属 (Gardineroseris) / センベイサンゴ属 (Leptoseris) / シコロサンゴ属 (Pavona) | 1.31 % |
| Others | (Others) | 6.17 % |
写真はありません