Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 石垣島 > 明石西
Point_id: 41, Situation: 礁池, 緯度: 24.541326, 経度: 124.282242, Depth: 2.3 m, Collection Date: 20250928
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 88.6 % |
| 2 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 9.2 % |
| 3 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 0.34 % |
| 4 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 0.25 % |
| 5 | ナミトゲクサビライシ属 (Danafungia) / カワラサンゴ属 (Lithophyllon) | 0.23 % |
| 6 | ハマサンゴ属 (Porites) | 0.22 % |
| 7 | カブトサンゴ属 (Halomitra) | 0.19 % |
| 8 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 0.17 % |
| 9 | シタザラクサビライシ属 (Fungia) | 0.17 % |
| 10 | トゲクサビライシ属 (Ctenactis) / イシナマコ属 (Polyphyllia) | 0.13 % |
| Others | (Others) | 0.5 % |
写真はありません