Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 石垣島 > 浦底湾北
Point_id: 3, Situation: 礁原・礁斜面, 緯度: 24.469238, 経度: 124.219277, Depth: 1.4 m, Collection Date: 20250925
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 75.9 % |
| 2 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 16.61 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 2.04 % |
| 4 | ヒユサンゴ属 (Trachyphyllia) | 1.33 % |
| 5 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 1.19 % |
| 6 | カメノコキクメイシ属 (Favites) | 0.96 % |
| 7 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 0.4 % |
| 8 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 0.4 % |
| 9 | キッカサンゴ属 (Echinophyllia) | 0.35 % |
| 10 | アミメサンゴ属 (Psammocora) | 0.3 % |
| Others | (Others) | 0.52 % |
写真はありません