Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 石垣島 > 伊土名北
Point_id: 2, Situation: 礁原・礁斜面, 緯度: 24.491591, 経度: 124.220914, Depth: 1.6 m, Collection Date: 20250925
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 81.02 % |
| 2 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 13.97 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 2.24 % |
| 4 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 0.85 % |
| 5 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 0.37 % |
| 6 | ルリサンゴ属 (Leptastrea) | 0.33 % |
| 7 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 0.22 % |
| 8 | ヒユサンゴ属 (Trachyphyllia) | 0.21 % |
| 9 | アミメサンゴ属 (Psammocora) | 0.2 % |
| 10 | イボサンゴ属 (Hydnophora) | 0.19 % |
| Others | (Others) | 0.41 % |
写真はありません