Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 石垣島 > 浦底湾西
Point_id: 4, Situation: 礁原・礁斜面, 緯度: 24.461634, 経度: 124.208601, Depth: 3.6 m, Collection Date: 20250925
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 72.34 % |
| 2 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 6.69 % |
| 3 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 4.46 % |
| 4 | ハマサンゴ属 (Porites) | 3.25 % |
| 5 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 2.36 % |
| 6 | ハナガタサンゴ属 (Lobophyllia) | 1.87 % |
| 7 | カメノコキクメイシ属 (Favites) | 1.75 % |
| 8 | アミメサンゴ属 (Psammocora) | 1.11 % |
| 9 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 0.68 % |
| 10 | ハナガササンゴ属 (Goniopora) | 0.67 % |
| Others | (Others) | 4.81 % |
写真はありません