Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 沖縄島とその周辺諸島 > 備瀬崎東礁斜面
Point_id: 61, Situation: slope, 緯度: 26.711617, 経度: 127.881725, Collection Date: 20211016
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 27.35 % |
| 2 | パリカメノコキクメイシ属 (Coelastrea) / キクメイシ属 (Dipsastraea) | 17.87 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 13.51 % |
| 4 | ヒラフキサンゴ属 (Gardineroseris) / センベイサンゴ属 (Leptoseris) / シコロサンゴ属 (Pavona) | 8.66 % |
| 5 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 7.21 % |
| 6 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 6.26 % |
| 7 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 4.96 % |
| 8 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 3.51 % |
| 9 | アミメサンゴ属 (Psammocora) | 2.91 % |
| 10 | ミドリイシ属 (Acropora) | 2.91 % |
| Others | (Others) | 4.85 % |
写真は新しい年から順に掲載しています。