Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 沖縄島とその周辺諸島 > 今帰仁村長浜礁斜面
Point_id: 62, Situation: moat, 緯度: 26.710625, 経度: 127.947978, Collection Date: 20211016
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 55.86 % |
| 2 | ミドリイシ属 (Acropora) | 20.1 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 10.6 % |
| 4 | パリカメノコキクメイシ属 (Coelastrea) / キクメイシ属 (Dipsastraea) | 4.21 % |
| 5 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 3.13 % |
| 6 | アミメサンゴ属 (Psammocora) | 1.74 % |
| 7 | 和名なし (Duncanopsammia) / スリバチサンゴ属 (Turbinaria) | 1.1 % |
| 8 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 0.7 % |
| 9 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 0.67 % |
| 10 | ヒラフキサンゴ属 (Gardineroseris) / センベイサンゴ属 (Leptoseris) / シコロサンゴ属 (Pavona) | 0.64 % |
| Others | (Others) | 1.25 % |
写真は新しい年から順に掲載しています。