Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 沖縄島とその周辺諸島 > 古宇利島トケイハマ北礁斜面
Point_id: 63, Situation: slope, 緯度: 26.715264, 経度: 128.021272, Collection Date: 20211016
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 67.2 % |
| 2 | パリカメノコキクメイシ属 (Coelastrea) / キクメイシ属 (Dipsastraea) | 10.9 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 9.2 % |
| 4 | ミドリイシ属 (Acropora) | 9.17 % |
| 5 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 0.89 % |
| 6 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 0.79 % |
| 7 | アミメサンゴ属 (Psammocora) | 0.45 % |
| 8 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 0.39 % |
| 9 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 0.29 % |
| 10 | ルリサンゴ属 (Leptastrea) | 0.29 % |
| Others | (Others) | 0.43 % |
写真は新しい年から順に掲載しています。