Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 沖縄島とその周辺諸島 > 南浮原南
Point_id: 18, Situation: slope, 緯度: 26.286361, 経度: 127.978878, Collection Date: 20210920
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 80.86 % |
| 2 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 9.49 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 5.56 % |
| 4 | カメノコキクメイシ属 (Favites) | 2.03 % |
| 5 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 1.02 % |
| 6 | キクメイシ属 (Dipsastraea) | 0.72 % |
| 7 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 0.3 % |
| 8 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 0.01 % |
| 9 | ヒラフキサンゴ属 (Gardineroseris) / センベイサンゴ属 (Leptoseris) / シコロサンゴ属 (Pavona) | 0 % |
| 10 | ニオウミドリイシ属 (Isopora) | 0 % |
| Others | (Others) | 0 % |
写真はありません