Home > Ryukyu Islands > Okinawa Main Islands > Minamiukibaru south
Point_id: 18, Situation: slope, Latitude: 26.286361, Longitude: 127.978878, Collection Date: 20210920
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 80.86 % |
| 2 | Pavona | 9.49 % |
| 3 | Porites | 5.56 % |
| 4 | Favites | 2.03 % |
| 5 | Pocillopora | 1.02 % |
| 6 | Dipsastraea | 0.72 % |
| 7 | Anacropora / Montipora | 0.3 % |
| 8 | Cyphastrea | 0.01 % |
| 9 | Gardineroseris / Leptoseris / Pavona | 0 % |
| 10 | Isopora | 0 % |
| Others | Others | 0 % |
写真はありません