Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 沖縄島とその周辺諸島 > 南浮原南東
Point_id: 17, Situation: slope, 緯度: 26.285063, 経度: 127.982097, Collection Date: 20210920
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 52.19 % |
| 2 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 20.16 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 15.34 % |
| 4 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 4.66 % |
| 5 | イボサンゴ属 (Hydnophora) | 2.8 % |
| 6 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 2.58 % |
| 7 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 1.72 % |
| 8 | ルリサンゴ属 (Leptastrea) | 0.29 % |
| 9 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 0.25 % |
| 10 | ニオウミドリイシ属 (Isopora) | 0 % |
| Others | (Others) | 0 % |
写真は新しい年から順に掲載しています。