Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 沖縄島とその周辺諸島 > 慶佐次北
Point_id: 11, Situation: moat, 緯度: 26.609239, 経度: 128.158064, Collection Date: 20210907
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 39.09 % |
| 2 | ハマサンゴ属 (Porites) | 32.27 % |
| 3 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 8.99 % |
| 4 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 8.55 % |
| 5 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 2.65 % |
| 6 | ニオウミドリイシ属 (Isopora) | 1.83 % |
| 7 | パリカメノコキクメイシ属 (Coelastrea) / キクメイシ属 (Dipsastraea) | 1.54 % |
| 8 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 1.32 % |
| 9 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 1.06 % |
| 10 | キクメイシ属 (Dipsastraea) | 0.79 % |
| Others | (Others) | 1.9 % |
写真はありません