Home > Ryukyu Islands > Okinawa Main Islands > Gesashi north
Point_id: 11, Situation: moat, Latitude: 26.609239, Longitude: 128.158064, Collection Date: 20210907
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 39.09 % |
| 2 | Porites | 32.27 % |
| 3 | Goniastrea / Merulina | 8.99 % |
| 4 | Anacropora / Montipora | 8.55 % |
| 5 | Pavona | 2.65 % |
| 6 | Isopora | 1.83 % |
| 7 | Coelastrea / Dipsastraea | 1.54 % |
| 8 | Cyphastrea | 1.32 % |
| 9 | Leptoria / Platygyra | 1.06 % |
| 10 | Dipsastraea | 0.79 % |
| Others | Others | 1.9 % |
写真はありません