Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 沖縄島とその周辺諸島 > 慶佐次ウッパマ東礁斜面
Point_id: 12, Situation: slope, 緯度: 26.600561, 経度: 128.1569, Collection Date: 20210907
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 41.49 % |
| 2 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 18.15 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 13.35 % |
| 4 | イボサンゴ属 (Hydnophora) | 8.34 % |
| 5 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 6.39 % |
| 6 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 2.41 % |
| 7 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 2.28 % |
| 8 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 1.72 % |
| 9 | ニオウミドリイシ属 (Isopora) | 1.63 % |
| 10 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 1.5 % |
| Others | (Others) | 2.75 % |
写真は新しい年から順に掲載しています。