Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 沖縄島とその周辺諸島 > 安田ヶ島北
Point_id: 4, Situation: slope, 緯度: 26.755075, 経度: 128.330972, Collection Date: 20210907
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 62.02 % |
| 2 | ハマサンゴ属 (Porites) | 19.39 % |
| 3 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 3.74 % |
| 4 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 3.18 % |
| 5 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 1.85 % |
| 6 | ヒラフキサンゴ属 (Gardineroseris) / センベイサンゴ属 (Leptoseris) / シコロサンゴ属 (Pavona) | 1.73 % |
| 7 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 1.38 % |
| 8 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 1.35 % |
| 9 | ハナガタサンゴ属 (Lobophyllia) | 1.34 % |
| 10 | スリバチサンゴ属 (Turbinaria) | 0.98 % |
| Others | (Others) | 3.04 % |
写真は新しい年から順に掲載しています。