Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 渡名喜島 > あがり浜西
Point_id: 3, Situation: 下は砂地に時折、サンゴがいる岩がある感じ、地形的には、砂地のリーフの先の礁斜面?, 緯度: 26.372197, 経度: 127.155104, Collection Date: 20250815
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 23.71 % |
| 2 | ハマサンゴ属 (Porites) | 15.47 % |
| 3 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 13.12 % |
| 4 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 10.96 % |
| 5 | リュウキュウキッカサンゴ属 (Echinopora) | 10.39 % |
| 6 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 7.61 % |
| 7 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 3.76 % |
| 8 | アナサンゴ属 (Astreopora) | 1.84 % |
| 9 | キクメイシ属 (Dipsastraea) | 1.78 % |
| 10 | パリカメノコキクメイシ属 (Coelastrea) / キクメイシ属 (Dipsastraea) | 1.21 % |
| Others | (Others) | 10.15 % |
写真はありません