Home > Ryukyu Islands > Tonaki Island > Agari_Bama_east
Point_id: 3, Situation: 下は砂地に時折、サンゴがいる岩がある感じ、地形的には、砂地のリーフの先の礁斜面?, Latitude: 26.372197, Longitude: 127.155104, Collection Date: 20250815
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 23.71 % |
| 2 | Porites | 15.47 % |
| 3 | Goniastrea / Merulina | 13.12 % |
| 4 | Anacropora / Montipora | 10.96 % |
| 5 | Echinopora | 10.39 % |
| 6 | Pocillopora | 7.61 % |
| 7 | Cyphastrea | 3.76 % |
| 8 | Astreopora | 1.84 % |
| 9 | Dipsastraea | 1.78 % |
| 10 | Coelastrea / Dipsastraea | 1.21 % |
| Others | Others | 10.15 % |
写真はありません