Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 渡名喜島 > シュガー浜北西
Point_id: 2, Situation: 下は砂地に時折、サンゴがいる岩がある感じ、地形的には、砂地のリーフの先の礁斜面?, 緯度: 26.38681, 経度: 127.136843, Collection Date: 20250815
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 37.49 % |
| 2 | アザミサンゴ属 (Galaxea) | 12.22 % |
| 3 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 11.19 % |
| 4 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 9.46 % |
| 5 | ハマサンゴ属 (Porites) | 7.86 % |
| 6 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 7.4 % |
| 7 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 2.9 % |
| 8 | アミメサンゴ属 (Psammocora) | 2.15 % |
| 9 | キクメイシ属 (Dipsastraea) | 1.17 % |
| 10 | ミドリイシ属 (Acropora) | 1.12 % |
| Others | (Others) | 7.05 % |
写真はありません