Home > Ryukyu Islands > Tonaki Island > Sugaer_Bama_northwest
Point_id: 2, Situation: 下は砂地に時折、サンゴがいる岩がある感じ、地形的には、砂地のリーフの先の礁斜面?, Latitude: 26.38681, Longitude: 127.136843, Collection Date: 20250815
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Pocillopora | 37.49 % |
| 2 | Galaxea | 12.22 % |
| 3 | Leptoria / Platygyra | 11.19 % |
| 4 | Anacropora / Montipora | 9.46 % |
| 5 | Porites | 7.86 % |
| 6 | Goniastrea / Merulina | 7.4 % |
| 7 | Cyphastrea | 2.9 % |
| 8 | Psammocora | 2.15 % |
| 9 | Dipsastraea | 1.17 % |
| 10 | Acropora | 1.12 % |
| Others | Others | 7.05 % |
写真はありません