Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 渡名喜島 > 渡名喜西
Point_id: 1, Situation: 下は砂地に時折、サンゴがいる岩がある感じ、Montiporaやキクメイシ類?地形的には、砂地のリーフの先の礁斜面?, 緯度: 26.375047, 経度: 127.132271, Collection Date: 20250815
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 35.77 % |
| 2 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 17.56 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 8.95 % |
| 4 | ミドリイシ属 (Acropora) | 6.69 % |
| 5 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 6.18 % |
| 6 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 3.39 % |
| 7 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 2.15 % |
| 8 | ヒラフキサンゴ属 (Gardineroseris) / センベイサンゴ属 (Leptoseris) / シコロサンゴ属 (Pavona) | 1.94 % |
| 9 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 1.91 % |
| 10 | リュウキュウキッカサンゴ属 (Echinopora) | 1.8 % |
| Others | (Others) | 13.67 % |
写真はありません