Home > Ryukyu Islands > Tonaki Island > Tonaki_west
Point_id: 1, Situation: 下は砂地に時折、サンゴがいる岩がある感じ、Montiporaやキクメイシ類?地形的には、砂地のリーフの先の礁斜面?, Latitude: 26.375047, Longitude: 127.132271, Collection Date: 20250815
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Anacropora / Montipora | 35.77 % |
| 2 | Goniastrea / Merulina | 17.56 % |
| 3 | Porites | 8.95 % |
| 4 | Acropora | 6.69 % |
| 5 | Cyphastrea | 6.18 % |
| 6 | Pocillopora | 3.39 % |
| 7 | Leptoria / Platygyra | 2.15 % |
| 8 | Gardineroseris / Leptoseris / Pavona | 1.94 % |
| 9 | Pachyseris | 1.91 % |
| 10 | Echinopora | 1.8 % |
| Others | Others | 13.67 % |
写真はありません