Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 多良間島・水納島 > 水納 西
Point_id: 5, Situation: 砂地に、岩場が点在する。そこにサンゴがいる。水納島の調査地点の水中景観は似たり寄ったり。, 緯度: 24.747795, 経度: 124.68654, Collection Date: 20251016
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 35.02 % |
| 2 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 23.51 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 6.83 % |
| 4 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 3.89 % |
| 5 | パリカメノコキクメイシ属 (Coelastrea) / キクメイシ属 (Dipsastraea) | 3.89 % |
| 6 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 3.83 % |
| 7 | ハナガタサンゴ属 (Lobophyllia) | 3.69 % |
| 8 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 2.64 % |
| 9 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 1.75 % |
| 10 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 1.6 % |
| Others | (Others) | 13.34 % |
写真はありません