Home > Ryukyu Islands > Tarama Island > Minna_west
Point_id: 5, Situation: 砂地に、岩場が点在する。そこにサンゴがいる。水納島の調査地点の水中景観は似たり寄ったり。, Latitude: 24.747795, Longitude: 124.68654, Collection Date: 20251016
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 35.02 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 23.51 % |
| 3 | Porites | 6.83 % |
| 4 | Pocillopora | 3.89 % |
| 5 | Coelastrea / Dipsastraea | 3.89 % |
| 6 | Goniastrea / Merulina | 3.83 % |
| 7 | Lobophyllia | 3.69 % |
| 8 | Leptoria / Platygyra | 2.64 % |
| 9 | Cyphastrea | 1.75 % |
| 10 | Pavona | 1.6 % |
| Others | Others | 13.34 % |
写真はありません