Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 多良間島・水納島 > 水納 北西
Point_id: 4, Situation: 砂地に、岩場が点在する。そこにサンゴがいる。水納島の調査地点の水中景観は似たり寄ったり。, 緯度: 24.760658, 経度: 124.67429, Collection Date: 20251016
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 36.32 % |
| 2 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 30.52 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 8.4 % |
| 4 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 5.67 % |
| 5 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 4.06 % |
| 6 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 2.49 % |
| 7 | アザミサンゴ属 (Galaxea) | 2.3 % |
| 8 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 1.75 % |
| 9 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 1.63 % |
| 10 | カメノコキクメイシ属 (Favites) | 0.74 % |
| Others | (Others) | 6.13 % |
写真はありません