Home > Ryukyu Islands > Tarama Island > Minna_northwest
Point_id: 4, Situation: 砂地に、岩場が点在する。そこにサンゴがいる。水納島の調査地点の水中景観は似たり寄ったり。, Latitude: 24.760658, Longitude: 124.67429, Collection Date: 20251016
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 36.32 % |
| 2 | Anacropora / Montipora | 30.52 % |
| 3 | Porites | 8.4 % |
| 4 | Goniastrea / Merulina | 5.67 % |
| 5 | Pocillopora | 4.06 % |
| 6 | Leptoria / Platygyra | 2.49 % |
| 7 | Galaxea | 2.3 % |
| 8 | Cyphastrea | 1.75 % |
| 9 | Pavona | 1.63 % |
| 10 | Favites | 0.74 % |
| Others | Others | 6.13 % |
写真はありません