Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 多良間島・水納島 > 水納 北東
Point_id: 2, Situation: 砂地に、岩場が点在する。そこにサンゴがいる。, 緯度: 24.762475, 経度: 124.70635, Collection Date: 20251016
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 26.99 % |
| 2 | ミドリイシ属 (Acropora) | 24.54 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 14.28 % |
| 4 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 6.06 % |
| 5 | アザミサンゴ属 (Galaxea) | 4.08 % |
| 6 | リュウキュウキッカサンゴ属 (Echinopora) | 3.44 % |
| 7 | アミメサンゴ属 (Psammocora) | 2.96 % |
| 8 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 2.85 % |
| 9 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 2.07 % |
| 10 | ヒラフキサンゴ属 (Gardineroseris) / センベイサンゴ属 (Leptoseris) / シコロサンゴ属 (Pavona) | 2.01 % |
| Others | (Others) | 10.72 % |
写真はありません