Home > Ryukyu Islands > Tarama Island > Minna_northeast
Point_id: 2, Situation: 砂地に、岩場が点在する。そこにサンゴがいる。, Latitude: 24.762475, Longitude: 124.70635, Collection Date: 20251016
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Pocillopora | 26.99 % |
| 2 | Acropora | 24.54 % |
| 3 | Porites | 14.28 % |
| 4 | Anacropora / Montipora | 6.06 % |
| 5 | Galaxea | 4.08 % |
| 6 | Echinopora | 3.44 % |
| 7 | Psammocora | 2.96 % |
| 8 | Goniastrea / Merulina | 2.85 % |
| 9 | Cyphastrea | 2.07 % |
| 10 | Gardineroseris / Leptoseris / Pavona | 2.01 % |
| Others | Others | 10.72 % |
写真はありません