Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 多良間島・水納島 > 上泊 礁斜面
Point_id: 16, Situation: 砂地に、岩場が点在する。そこにサンゴがいる、という景観。水納島、多良間の他の場所とよく似る, 緯度: 24.63486, 経度: 124.720997, Collection Date: 20251017
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 16.97 % |
| 2 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 14.45 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 13.63 % |
| 4 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 9.29 % |
| 5 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 7.69 % |
| 6 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 5.94 % |
| 7 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 4.2 % |
| 8 | ハナガタサンゴ属 (Lobophyllia) | 4.13 % |
| 9 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 2.96 % |
| 10 | パリカメノコキクメイシ属 (Coelastrea) / キクメイシ属 (Dipsastraea) | 1.99 % |
| Others | (Others) | 18.76 % |
写真はありません