Home > 琉球列島サンゴ環境DNAアトラス > 多良間島・水納島 > 赤団 礁縁
Point_id: 10, Situation: 砂地に、岩場が点在する。そこにサンゴがいる、という景観だと思うが、少し水深が深く、船上から目視では良く見えない。, 緯度: 24.646403, 経度: 124.67064, Collection Date: 20251016
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 20.1 % |
| 2 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 18.63 % |
| 3 | ミドリイシ属 (Acropora) | 12.65 % |
| 4 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 10.13 % |
| 5 | ハマサンゴ属 (Porites) | 7.3 % |
| 6 | シコロサンゴ属 (Pavona) | 6.04 % |
| 7 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 4.6 % |
| 8 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 3.28 % |
| 9 | ウネカメノコキクメイシ属 (Paragoniastrea) | 2.42 % |
| 10 | リュウキュウキッカサンゴ属 (Echinopora) | 1.76 % |
| Others | (Others) | 13.09 % |
写真はありません