Home > Ryukyu Islands > Tarama Island > Akadan_reef_edge
Point_id: 10, Situation: 砂地に、岩場が点在する。そこにサンゴがいる、という景観だと思うが、少し水深が深く、船上から目視では良く見えない。, Latitude: 24.646403, Longitude: 124.67064, Collection Date: 20251016
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Anacropora / Montipora | 20.1 % |
| 2 | Pocillopora | 18.63 % |
| 3 | Acropora | 12.65 % |
| 4 | Goniastrea / Merulina | 10.13 % |
| 5 | Porites | 7.3 % |
| 6 | Pavona | 6.04 % |
| 7 | Leptoria / Platygyra | 4.6 % |
| 8 | Cyphastrea | 3.28 % |
| 9 | Paragoniastrea | 2.42 % |
| 10 | Echinopora | 1.76 % |
| Others | Others | 13.09 % |
写真はありません