Home > 準深海サンゴ環境DNA > 沖縄島東海岸 > OE7
Point_id: OE7, 緯度: 26.28122496, 経度: 128.014628, Depth: 54 m, Collection Date: 20250605
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 56.03 % |
| 2 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 20.84 % |
| 3 | ウスカミサンゴ属 (Mycedium) / スジウミバラ属 (Pectinia) / ウミバラ属 (Physophyllia) | 6.8 % |
| 4 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 6.09 % |
| 5 | ウネカメノコキクメイシ属 (Paragoniastrea) | 5.81 % |
| 6 | ハマサンゴ属 (Porites) | 4.44 % |
写真はありません