Home > Mesophotic sea corals > East Coast of Okinawa Island > OE7
Point_id: OE7, Latitude: 26.28122496, Longitude: 128.014628, Depth: 54 m, Collection Date: 20250605
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 56.03 % |
| 2 | Pachyseris | 20.84 % |
| 3 | Mycedium / Pectinia / Physophyllia | 6.8 % |
| 4 | Anacropora / Montipora | 6.09 % |
| 5 | Paragoniastrea | 5.81 % |
| 6 | Porites | 4.44 % |
写真はありません