Home > 準深海サンゴ環境DNA > 沖縄島東海岸 > OE5
Point_id: OE5, 緯度: 26.17018403, 経度: 127.944838, Depth: 50 m, Collection Date: 20250604
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | パリカメノコキクメイシ属 (Coelastrea) / キクメイシ属 (Dipsastraea) | 54.83 % |
| 2 | ハナガタサンゴ属 (Lobophyllia) | 16.8 % |
| 3 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 8.02 % |
| 4 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 6.06 % |
| 5 | ミドリイシ属 (Acropora) | 4.64 % |
| 6 | カメノコキクメイシ属 (Favites) | 4.33 % |
| 7 | ウスカミサンゴ属 (Mycedium) / スジウミバラ属 (Pectinia) / ウミバラ属 (Physophyllia) | 2.28 % |
| 8 | ヒラフキサンゴ属 (Gardineroseris) / センベイサンゴ属 (Leptoseris) / シコロサンゴ属 (Pavona) | 1.9 % |
| 9 | ウネカメノコキクメイシ属 (Paragoniastrea) | 0.85 % |
| 10 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 0.23 % |
| Others | (Others) | 0.07 % |
写真はありません