Home > Mesophotic sea corals > East Coast of Okinawa Island > OE5
Point_id: OE5, Latitude: 26.17018403, Longitude: 127.944838, Depth: 50 m, Collection Date: 20250604
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Coelastrea / Dipsastraea | 54.83 % |
| 2 | Lobophyllia | 16.8 % |
| 3 | Pachyseris | 8.02 % |
| 4 | Leptoria / Platygyra | 6.06 % |
| 5 | Acropora | 4.64 % |
| 6 | Favites | 4.33 % |
| 7 | Mycedium / Pectinia / Physophyllia | 2.28 % |
| 8 | Gardineroseris / Leptoseris / Pavona | 1.9 % |
| 9 | Paragoniastrea | 0.85 % |
| 10 | Cyphastrea | 0.23 % |
| Others | Others | 0.07 % |
写真はありません