Home > 準深海サンゴ環境DNA > 沖縄島東海岸 > OE1
Point_id: OE1, 緯度: 26.29228396, 経度: 128.00803, Depth: 35 m, Collection Date: 20250604
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 29.62 % |
| 2 | ミドリイシ属 (Acropora) | 16.05 % |
| 3 | キクメイシ属 (Dipsastraea) | 8.74 % |
| 4 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 4.66 % |
| 5 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 4.64 % |
| 6 | ウネカメノコキクメイシ属 (Paragoniastrea) | 4.35 % |
| 7 | ウスカミサンゴ属 (Mycedium) / スジウミバラ属 (Pectinia) / ウミバラ属 (Physophyllia) | 3.94 % |
| 8 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 3.84 % |
| 9 | キッカサンゴ属 (Echinophyllia) | 3.82 % |
| 10 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 3.57 % |
| Others | (Others) | 16.78 % |
写真はありません