Home > Mesophotic sea corals > East Coast of Okinawa Island > OE1
Point_id: OE1, Latitude: 26.29228396, Longitude: 128.00803, Depth: 35 m, Collection Date: 20250604
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Pachyseris | 29.62 % |
| 2 | Acropora | 16.05 % |
| 3 | Dipsastraea | 8.74 % |
| 4 | Goniastrea / Merulina | 4.66 % |
| 5 | Anacropora / Montipora | 4.64 % |
| 6 | Paragoniastrea | 4.35 % |
| 7 | Mycedium / Pectinia / Physophyllia | 3.94 % |
| 8 | Leptoria / Platygyra | 3.84 % |
| 9 | Echinophyllia | 3.82 % |
| 10 | Cyphastrea | 3.57 % |
| Others | Others | 16.78 % |
写真はありません