Home > 準深海サンゴ環境DNA > 沖縄島東海岸 > OE12
Point_id: OE12, 緯度: 26.28817096, 経度: 128.003962, Depth: 37 m, Collection Date: 20250606
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | ミドリイシ属 (Acropora) | 25.61 % |
| 2 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 20.21 % |
| 3 | ハマサンゴ属 (Porites) | 19.71 % |
| 4 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 12.91 % |
| 5 | コカメノコキクメイシ属 (Goniastrea) / サザナミサンゴ属 (Merulina) | 9.75 % |
| 6 | アナサンゴ属 (Astreopora) | 5.95 % |
| 7 | ナガレサンゴ属 (Leptoria) / ノウサンゴ属 (Platygyra) | 3.31 % |
| 8 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 2.05 % |
| 9 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 0.5 % |
| 10 | ニオウミドリイシ属 (Isopora) | 0.01 % |
写真はありません