Home > Mesophotic sea corals > East Coast of Okinawa Island > OE12
Point_id: OE12, Latitude: 26.28817096, Longitude: 128.003962, Depth: 37 m, Collection Date: 20250606
| Rank | Genus | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Acropora | 25.61 % |
| 2 | Pachyseris | 20.21 % |
| 3 | Porites | 19.71 % |
| 4 | Anacropora / Montipora | 12.91 % |
| 5 | Goniastrea / Merulina | 9.75 % |
| 6 | Astreopora | 5.95 % |
| 7 | Leptoria / Platygyra | 3.31 % |
| 8 | Cyphastrea | 2.05 % |
| 9 | Pocillopora | 0.5 % |
| 10 | Isopora | 0.01 % |
写真はありません