Home > 準深海サンゴ環境DNA > 沖縄島東海岸 > OE11
Point_id: OE11, 緯度: 26.28553896, 経度: 128.007968, Depth: 44 m, Collection Date: 20250606
| 順位 | 属 | 優占度 |
|---|---|---|
| 1 | リュウモンサンゴ属 (Pachyseris) | 33.77 % |
| 2 | トゲミドリイシ属 (Anacropora) / コモンサンゴ属 (Montipora) | 26.16 % |
| 3 | トゲキクメイシ属 (Cyphastrea) | 22.36 % |
| 4 | ミドリイシ属 (Acropora) | 13.26 % |
| 5 | ハナヤサイサンゴ属 (Pocillopora) | 1.57 % |
| 6 | ハマサンゴ属 (Porites) | 1.3 % |
| 7 | トゲサンゴ属 (Seriatopora) | 1.29 % |
| 8 | オオハナサンゴ属 (Physogyra) | 0.28 % |
写真はありません